Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PENERIMA BANTUAN JAMBAN KELUARGA TAHUN 2019 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | JPS GEMILANG PEMPROV NTB | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% |
| 3 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% | |
| BUKAN PENERIMA | 6741 | 99,34% | 3362 | 49,54% | 3379 | 49,79% | |
| TOTAL | 6786 | 100,00% | 3383 | 49,85% | 3403 | 50,15% | |
Diperbarui pada : 09 April 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|