Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2173 | 100,00% | 1833 | 84,35% | 340 | 15,65% | |
TOTAL | 2173 | 100,00% | 1833 | 84,35% | 340 | 15,65% |
Diperbarui pada : 09 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|