| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 77 | 1,13% | 45 | 0,66% | 32 | 0,47% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,34% | 9 | 0,13% | 14 | 0,21% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,12% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 111 | 1,64% | 56 | 0,83% | 55 | 0,81% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 33 | 0,49% | 19 | 0,28% | 14 | 0,21% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 22 | 0,32% | 14 | 0,21% | 8 | 0,12% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0,13% | 4 | 0,06% | 5 | 0,07% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 14 | 0,21% | 8 | 0,12% | 6 | 0,09% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6458 | 95,17% | 3210 | 47,30% | 3248 | 47,86% |
| JUMLAH | 6761 | 99,63% | 3373 | 49,71% | 3388 | 49,93% | |
| BELUM MENGISI | 25 | 0,37% | 10 | 0,15% | 15 | 0,22% | |
| TOTAL | 6786 | 100,00% | 3383 | 49,85% | 3403 | 50,15% | |
Diperbarui pada : 09 April 2025