| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2695 | 39,71% | 1285 | 18,94% | 1410 | 20,78% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 762 | 11,23% | 389 | 5,73% | 373 | 5,50% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1736 | 25,58% | 863 | 12,72% | 873 | 12,86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 907 | 13,37% | 472 | 6,96% | 435 | 6,41% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 522 | 7,69% | 276 | 4,07% | 246 | 3,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,24% | 5 | 0,07% | 11 | 0,16% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,24% | 10 | 0,15% | 6 | 0,09% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 121 | 1,78% | 73 | 1,08% | 48 | 0,71% |
| 9 | STRATA II | 8 | 0,12% | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6785 | 99,99% | 3382 | 49,84% | 3403 | 50,15% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6786 | 100,00% | 3383 | 49,85% | 3403 | 50,15% | |
Diperbarui pada : 09 April 2025