Daftar JPS GEMILANG PEMPROV NTB
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% | |
BUKAN PESERTA | 6741 | 99,34% | 3362 | 49,54% | 3379 | 49,79% | |
TOTAL | 6786 | 100,00% | 3383 | 49,85% | 3403 | 50,15% |
Diperbarui pada : 09 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|