Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 68 | 1,00% | 36 | 0,53% | 32 | 0,47% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 307 | 4,52% | 161 | 2,37% | 146 | 2,15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 510 | 7,52% | 265 | 3,91% | 245 | 3,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 621 | 9,15% | 302 | 4,45% | 319 | 4,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 516 | 7,60% | 268 | 3,95% | 248 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 532 | 7,84% | 256 | 3,77% | 276 | 4,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 548 | 8,08% | 267 | 3,93% | 281 | 4,14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 595 | 8,77% | 247 | 3,64% | 348 | 5,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 622 | 9,17% | 319 | 4,70% | 303 | 4,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 625 | 9,21% | 331 | 4,88% | 294 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 467 | 6,88% | 236 | 3,48% | 231 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 6,00% | 224 | 3,30% | 183 | 2,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 331 | 4,88% | 157 | 2,31% | 174 | 2,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 3,32% | 124 | 1,83% | 101 | 1,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 2,53% | 82 | 1,21% | 90 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 1,34% | 36 | 0,53% | 55 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 2,20% | 72 | 1,06% | 77 | 1,13% |
JUMLAH | 6786 | 100,00% | 3383 | 49,85% | 3403 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6786 | 100,00% | 3383 | 49,85% | 3403 | 50,15% |
Diperbarui pada : 09 April 2025