PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN TERARA
DESA SANTONG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SANTONG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 77 45 32
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 23 9 14
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 8 3 5
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 111 56 55
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 2 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 33 19 14
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 22 14 8
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 1 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 1 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 9 4 5
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 14 8 6
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6458 3210 3248
JUMLAH 6761 3373 3388
BELUM MENGISI 25 10 15
TOTAL 6786 3383 3403

16 April 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SANTONG




KASIM
NIPD/NIP : 0
  SANTONG, 16 APRIL 2025
SEKRETARIS DESA SANTONG




SIROJUDIN
NIPD/NIP :